Холандия – Ередевизие
| # | Отбор | М | П | Р | З | ОГ | GA | +/- | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПСВ Айндховен | 22 | 13 | 6 | 3 | 57 | 26 | 31 | 45 |
| 2 | АЗ Алкмаар | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | 21 | 24 | 45 |
| 3 | Хееренвеен | 22 | 12 | 7 | 3 | 49 | 31 | 18 | 43 |
| 4 | Твенте | 21 | 12 | 6 | 3 | 58 | 23 | 35 | 42 |
| 5 | Фейенорд | 22 | 12 | 5 | 5 | 45 | 28 | 17 | 41 |
| 6 | Аякс | 22 | 11 | 7 | 4 | 55 | 31 | 24 | 40 |
| 7 | Витес | 22 | 9 | 5 | 8 | 27 | 27 | 0 | 32 |
| 8 | Грьонинген | 22 | 9 | 5 | 8 | 35 | 38 | -3 | 32 |
| 9 | Рода | 22 | 10 | 1 | 11 | 39 | 47 | -8 | 31 |
| 10 | Хераклес | 22 | 8 | 6 | 8 | 37 | 31 | 6 | 30 |
| 11 | Утрехт | 22 | 6 | 7 | 9 | 35 | 39 | -4 | 25 |
| 12 | Валвийк | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 35 | -10 | 25 |
| 13 | Адо Ден Хааг | 22 | 6 | 6 | 10 | 27 | 44 | -17 | 24 |
| 14 | НЕК Ниймеген | 22 | 7 | 2 | 13 | 21 | 34 | -13 | 23 |
| 15 | НАК Бреда | 22 | 6 | 4 | 12 | 25 | 36 | -11 | 22 |
| 16 | ВВВ Венло | 22 | 5 | 4 | 13 | 25 | 51 | -26 | 19 |
| 17 | Екселсиор | 22 | 3 | 6 | 13 | 16 | 48 | -32 | 15 |
| 18 | Де Граафшап | 21 | 3 | 4 | 14 | 19 | 50 | -31 | 13 |









