Германия – Първа Бундеслига
| # | Отбор | М | П | Р | З | ОГ | GA | +/- | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Борусия Дортмунд | 34 | 25 | 6 | 3 | 80 | 25 | 55 | 81 |
| 2 | Байерн Мюнхен | 34 | 23 | 4 | 7 | 77 | 22 | 55 | 73 |
| 3 | Шалке 04 | 34 | 20 | 4 | 10 | 74 | 44 | 30 | 64 |
| 4 | Борусия Мьонхенгладбах | 34 | 17 | 9 | 8 | 49 | 24 | 25 | 60 |
| 5 | Байер Леверкузен | 34 | 15 | 9 | 10 | 52 | 44 | 8 | 54 |
| 6 | Щутгарт | 34 | 15 | 8 | 11 | 63 | 46 | 17 | 53 |
| 7 | Хановер 96 | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 | 45 | -4 | 48 |
| 8 | Волфсбург | 34 | 13 | 5 | 16 | 47 | 60 | -13 | 44 |
| 9 | Вердер Бремен | 34 | 11 | 9 | 14 | 49 | 58 | -9 | 42 |
| 10 | Нюрнберг | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 49 | -11 | 42 |
| 11 | Хофенхайм | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 47 | -6 | 41 |
| 12 | Фрайбург | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 61 | -16 | 40 |
| 13 | Майнц 05 | 34 | 9 | 12 | 13 | 47 | 51 | -4 | 39 |
| 14 | Аугсбург | 34 | 8 | 14 | 12 | 36 | 49 | -13 | 38 |
| 15 | Хамбургер | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 57 | -22 | 36 |
| 16 | Херта | 34 | 7 | 10 | 17 | 38 | 64 | -26 | 31 |
| 17 | Кьолн | 34 | 8 | 6 | 20 | 39 | 75 | -36 | 30 |
| 18 | Кайзерслаутерн | 34 | 4 | 11 | 19 | 24 | 54 | -30 | 23 |









