Англия – Висша лига
| # | Отбор | М | П | Р | З | ОГ | GA | +/- | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестър Сити | 38 | 28 | 5 | 5 | 93 | 29 | 64 | 89 |
| 2 | Манчестър Юнайтед | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 | 33 | 56 | 89 |
| 3 | Арсенал | 38 | 21 | 7 | 10 | 74 | 49 | 25 | 70 |
| 4 | Тотнъм | 38 | 20 | 9 | 9 | 66 | 41 | 25 | 69 |
| 5 | Нюкасъл | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 51 | 5 | 65 |
| 6 | Челси | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 46 | 19 | 64 |
| 7 | Евертън | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 40 | 10 | 56 |
| 8 | Ливърпул | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 40 | 7 | 52 |
| 9 | Фулъм | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 51 | -3 | 52 |
| 10 | Уест Бромич | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 52 | -7 | 47 |
| 11 | Суонзи | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 51 | -7 | 47 |
| 12 | Норич | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | 66 | -14 | 47 |
| 13 | Съндърланд | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 46 | -1 | 45 |
| 14 | Стоук Сити | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 53 | -17 | 45 |
| 15 | Уигън | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 62 | -20 | 43 |
| 16 | Астън Вила | 38 | 7 | 17 | 14 | 37 | 53 | -16 | 38 |
| 17 | КПР | 38 | 10 | 7 | 21 | 43 | 66 | -23 | 37 |
| 18 | Болтън | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 77 | -31 | 36 |
| 19 | Блекбърн | 38 | 8 | 7 | 23 | 48 | 78 | -30 | 31 |
| 20 | Уулвърхемптън | 38 | 5 | 10 | 23 | 40 | 82 | -42 | 25 |









